O cantor Genival Lacerda
desponta como o candidato mais velho nas eleições de 2014 na Paraíba.
Com 83 anos, ele disputa a eleição de deputado federal pelo PMN. O
segundo mais velho, com 81 anos, é o ex-governador José Maranhão,
candidato do PMDB ao Senado Federal. A ex-deputada Lúcia Braga vem em
terceiro, com 80 anos. Ela é candidata a deputada estadual pelo PV.
Na faixa dos mais jovens
aparecem dois candidatos com menos de 20 anos de idade: Kamila da Silva
Rodrigues, do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e Michaelly
Karolayne de Melo Lopes, do Partido Social Democrático (PSD), ambas com
19 anos. As duas são candidatas ao cargo de deputada estadual.
Na Paraíba, foram
registrados 557 candidatos, sendo 6 para governador, seis para
vice-governador, 8 para senador, 107 para deputado federal, 414 para
deputado estadual e 16 candidatos para 1º e 2º suplentes de senador.
A maior quantidade de candidatos está na faixa etária de 45 a 49 anos, com 105 candidatos, o que corresponde a 18,85%.
Confira abaixo as estatísticas das eleições na Paraíba por idade:
18 A 19 ANOS – 2 (0,36%)
20 A 24 ANOS – 19 (3,41%)
25 A 29 ANOS – 31 (5,57%)
30 A 34 ANOS – 49 (8,80%)
35 A 39 ANOS – 61 (10,95%)
40 A 44 ANOS – 68 (12,21%)
45 A 49 ANOS – 105 (18,85%)
50 A 54 ANOS – 99 (17,77%)
55 A 59 ANOS – 57 (10,23%)
60 A 64 ANOS – 36 (6,46%)
65 A 69 ANOS – 14 (2,51%)
70 A 74 ANOS – 9 (1,62%)
75 A 79 ANOS – 4 (0,72%)
80 A 84 ANOS – 3 (0,54%)
20 A 24 ANOS – 19 (3,41%)
25 A 29 ANOS – 31 (5,57%)
30 A 34 ANOS – 49 (8,80%)
35 A 39 ANOS – 61 (10,95%)
40 A 44 ANOS – 68 (12,21%)
45 A 49 ANOS – 105 (18,85%)
50 A 54 ANOS – 99 (17,77%)
55 A 59 ANOS – 57 (10,23%)
60 A 64 ANOS – 36 (6,46%)
65 A 69 ANOS – 14 (2,51%)
70 A 74 ANOS – 9 (1,62%)
75 A 79 ANOS – 4 (0,72%)
80 A 84 ANOS – 3 (0,54%)
0 comentários:
Postar um comentário